

instruktorzy
poznaj naszych instruktorów:
| INSTRUKTOR | ||
| imię i nazwisko: | Katarzyna Janusz | |
| data urodzenia: | 30.10.1983 | |
| uprawnienia: | B | |
| hobby: | motoryzacja, geografia, koszykówka | |
| cechy: | - spokój, - wytwałość |
|
| co lubisz: | długie spacery, dobrą książkę | |
| rada: | dopóki walczymy jesteśmy zwycięzcami | |
| motto: | sensowne klęski znaczą więcej niż bezsensowne zwycięstwa | |
| RATOWNIK MEDYCZNY | ||
| imię i nazwisko: | Waldemar Badziąg | ![]() |
| data urodzenia: | 16.12.1965 | |
| uprawnienia: | ratownik medyczny, instruktor pierwszej pomocy PRC-ERC, komendant oddziału maltańskiej służby medycznej, lazarus | |
| hobby: | sztuki walki od 1983 roku karate stopień 7 dan | |
| cechy: |
- wewnętrzny spokój, |
|
| co lubisz: | czytać książki | |
| rada: | nidgy nie spiesz się zdążysz na pewno masz jedno życie | |
| motto: | kochajmy najbliżych bo życie szybko płynie | |
| INSTRUKTOR | ||
| imię i nazwisko: | Sabina Łuczak | ![]() |
| data urodzenia: | 22.08.1976 | |
| uprawnienia: | B | |
| hobby: | taniec, muzyka, podróże | |
| cechy: | - spokój, - odporność na stres, - optymizm |
|
| co lubisz: | miłą atmosferę, wzajemną życzliwość | |
| rada: | nie przejmuj się niepowodzeniami - wytrwałość i konsekwencja zaprocentuje | |
| motto: | bądź optymistą | |
| INSTRUKTOR | ||
| imię i nazwisko: | Dariusz Barć | |
| data urodzenia: | 02.04.1961 | |
| uprawnienia: | B | |
| hobby: | motoryzacja, sport, turystyka | |
| cechy: | - cierpliwość, - dokładność, - zaangażowanie, |
|
| co lubisz: | rower, działka, pływanie, wycieczki | |
| rada: | uśmiech zawsze pomaga | |
| motto: | nigdy nie mów nigdy | |
| INSTRUKTOR | ||
| imię i nazwisko: | Łukasz Szudrowicz | |
| data urodzenia: | 19.04.1982 | |
| uprawnienia: | B | |
| hobby: | podróże lotnicze, krótkie "bliskie wypady" po Europie, lub na "dłuższy weekend" gdzieś dalej. Na swoim "koncie" posiada blisko 100 tego typu wypadów. Żywo zainteresowany rynkiem lotniczem w Polsce, Europie i Świecie | |
| cechy: |
uparty, nieco krnąbrny, szalenie konsekwentny i stały w poglądach to cechy, nie wady, prawda? |
|
| co lubisz: | latać! | |
| rada: | jak najmniej pesymizmu i malkontenctwa, które niestety cechują nasz naród. | |
| motto: | Come on, let′s fly ...! | |
| INSTRUKTOR | ||
| imię i nazwisko: | Ewa Górska-Korba |
|
| data urodzenia: | 6.08.1972 | |
| uprawnienia: | B | |
| hobby: | podróże, sport |
|
| cechy: | - spokój, - zaangażowanie |
|
| co lubisz: | uprawiać sport, rozmowy z przyjaciółmi, zwierzęta |
|
| rada: | uwierz w siebie, bądź dobrej myśli |
|
| motto: | małymi krokami dojdziesz do celu |
|
| INSTRUKTOR | ||
| imię i nazwisko: | Waldemar Walczak |
|
| data urodzenia: | 27.03.1982 | |
| uprawnienia: | B | |
| hobby: | książki, muzyka, sport, nurkowanie |
|
| cechy: | trudno określić |
|
| co lubisz: | uśmiech, dobry humor |
|
| rada: | pogódz sie z błędami i wyciągaj z nich wnioski |
|
| motto: | życie jest partią szachów, w której głównym przeciwnikiem jest czas... |
|
Biuro Ośrodka czynne:
wtorek - piątek
od 8.00 do 16.00
sobota
od 8.00 do 16.00
wtorek - piątek
od 8.00 do 16.00
sobota
od 8.00 do 16.00

Ośrodek Szkolenia Kierowców L-NOWA
al. Niepodległości 2, 64-920 Piła
tel.: 67 214 84 64
kom.: 0 609 189 189
e-mail: kontakt@nowa.pila.pl



